Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G3 | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 02, 03, 06 | |
1 | 14, 15, 16 | 18, 19 | 17, 18 |
2 | 26 | 23, 27, 29 | |
3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | 33 |
4 | 43, 45 | 42, 43 | 40, 48 |
5 | 50, 58, 58 | 51, 52 | 53, 56, 59 |
6 | 61, 61, 64 | 61, 63, 65, 67 | 64 |
7 | 71 | ||
8 | 81, 83, 85 | 82, 86, 88 | |
9 | 92 | 99 | 93 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051 3748 4932 | 0423 1312 9175 | 4659 1303 5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 |
G3 | 56854 60438 | 05909 04851 | 42520 37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08, 09 | 03 |
1 | 13 | 10, 12, 14, 16 | |
2 | 24 | 22, 23, 23, 25 | 20, 22, 28 |
3 | 32, 38 | 32, 34 | 39 |
4 | 43, 48 | 45 | |
5 | 51, 54, 57 | 51 | 50, 52, 56, 59, 59 |
6 | 61, 64, 66, 67, 69 | 62, 68 | |
7 | 79 | 75, 78 | 71, 72, 75 |
8 | 86, 89 | 81 | |
9 | 98, 99 | 93, 96 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 05 | 03 |
1 | 11 | 10, 19 | |
2 | 26, 29 | 21 | 23, 25, 25, 26, 27 |
3 | 34, 38, 39 | 30, 32, 37 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 47 | 43, 46, 47, 48 | |
5 | 53 | 55, 56, 58 | |
6 | 65 | ||
7 | 73 | 78, 79 | 74, 75, 76 |
8 | 86 | 89, 89 | |
9 | 91, 92 | 92, 96, 97, 99 | 90, 94 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 | 01, 03, 04 |
1 | 13 | 14, 18 | |
2 | 29 | 26 | 21, 23, 24, 25 |
3 | 35, 35, 37, 39, 39 | 30, 35 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 40, 40, 46, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 70, 71, 73, 74, 77 | 78, 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 90, 94, 98 | 91, 97, 97 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 05, 05 | 00 | |
1 | 10, 15, 16, 19 | 12, 14, 15 | 18 | 19 |
2 | 20, 21, 24 | 23, 25 | 21, 26 | |
3 | 30, 35, 36, 39, 39 | 33, 38 | 35, 39 | 33, 39 |
4 | 45, 48 | 41, 45, 46, 47, 48 | ||
5 | 52, 54, 58, 59, 59 | 50, 54, 54, 58 | 51, 56 | |
6 | 63, 63, 69 | 60, 61 | ||
7 | 73, 75, 79 | 72 | 75, 77, 79, 79 | 75 |
8 | 86 | 81, 86 | 80 | |
9 | 92, 96 | 94 | 93 | 97 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03 | |
1 | 10, 13, 16, 16, 16 | 17 | 14, 14, 17 |
2 | 26 | 21, 25, 27 | 20, 24, 29 |
3 | 30 | ||
4 | 47, 49 | 41, 49 | |
5 | 51, 54, 57 | 52, 55, 55, 55 | |
6 | 62, 63 | 60, 61, 63, 64, 69, 69 | 63, 69 |
7 | 71, 77, 77 | 72, 76 | |
8 | 88 | 88 | |
9 | 92, 92, 93 | 95, 96, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 16 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | ||
3 | 34, 37 | 34, 35 | 37 |
4 | 43, 45 | 43, 48 | 40 |
5 | 51, 58, 59 | 53 | 53, 54 |
6 | 65, 66 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 75 | 71, 79 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 86 | 82 | |
9 | 95 | 91, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam