Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
05-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
04-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
03-06-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
02-06-2023 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
01-06-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
31-05-2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
28-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26-05-2023 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
25-05-2023 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
24-05-2023 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
23-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
22-05-2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
21-05-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
20-05-2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần |
19-05-2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
18-05-2023 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng |
47
|
49
|
51
|
52
|
58
|
60
|
58
|
56
|
57
|
52
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
05-06-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
04-06-2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
03-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
02-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
01-06-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
26-05-2023 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25-05-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
24-05-2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
23-05-2023 | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
22-05-2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
21-05-2023 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
20-05-2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 3 lần |
19-05-2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 8 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
18-05-2023 | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng |
56
|
61
|
54
|
51
|
49
|
50
|
53
|
75
|
44
|
47
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần |
05-06-2023 | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
04-06-2023 | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
03-06-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
02-06-2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
01-06-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
30-05-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
27-05-2023 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
26-05-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25-05-2023 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
24-05-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
23-05-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
22-05-2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
21-05-2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
20-05-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
19-05-2023 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
18-05-2023 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần |
Tổng |
63
|
47
|
54
|
54
|
47
|
52
|
53
|
61
|
52
|
57
|
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.